I de fall konstverken är inramade, så anges måtten inklusive ram. Vill du se
konstverket i större format, så klickar du på det. Backa för att återgå till
översikten.
Klackenstams konstverk visas genast i det större formatet.
|
Vinst.nr |
|||
| 1 | Stig Walstam, Helsingborg | ||
| 2 | Karin Thorin, Helsingborg | ||
| 3 | Leif Hellberg, Helsingborg | ||
| 4 | Ann Blomberg, Höganäs | ||
| 5 | Iris Kronbäck, Ängelholm | ||
| 6 | Carin Hjärne, Helsingborg | ||
| 7 | Jan-Erik Olsson, Domsten | ||
| 8 | Sevko Kadric, Helsingborg | ||
| 9 | Pernilla Hellström, Helsingborg | ||
| 10 | Eva Birgersson, Helsingborg | ||
| 11 | Sophie Stjernswärd Berntson | ||
| 12 | Elena Martem, Åstorp | ||
| 13 | Lena Jörsin, Höganäs | ||
| 14 | Gabriella Kristofersson | ||
| 15 | Elisabet Persson, Luleå | ||
| 16 | Niklas Gemfeldt, Helsingborg | ||
| 17 | Gunilla Thellmark, Barsebäck | ||
| 18 | Hans Acates Holmström, Limhamn | ||
| 19 | Elisabeth Kriple, Lund | ||
| 20 | Inga Lisa Ljungberg, Helsingborg | ||
| 21 | Roger Josefsson, Stockholm | ||
| 22 | Ulla Bolin, Gärsnäs | ||
| 23 | Eva Charlotte Fransson, Ödåkra | ||
| 24 | Ingrid Hallberg, Helsingborg | ||
| 25 | Birgitta Svensson, Helsingborg | ||
| 26 | Gudrun Rabenius, Bromma |
Vinnarna väljer själva vad man vill ha i turordning 1-26. Vinstutlämning är den 4:e december kl 14 på Vikingsberg. Visningen startar kl 12 och vi bjuder på glögg och pepparkakor. Om du inte kan närvara på utlämningen, så kan du skicka ett ombud. Men vi rekommenderar starkt att du kommer själv, så du verkligen kan välja något du tycker om. Har du varken ombud eller kommer själv, så väljer du av det som blir kvar, oavsett vilket vinstnummer du har. Först till kvarn med andra ord!